Unser Sparschwein ist keine Verpflichtung, aber wir reichen dieses Sparschwein in die Runde; und wer möchte, darf es gerne füttern. Die Höhe des Betrages bleibt.
Kasse 2026
| Nr. | Datum | Das Stammtisch Sparschwein: 2024 | Einnahmen | Ausgaben | Stand | |
| 1 | 01.01.26 | Vorjahressaldo | 591,98 € | |||
| 2 | 15.01.26 | Stammtisch | 40,00 € | 631,98 € | ||
| 3 | 29.01.26 | Stammtisch | 25,00 € | 656,98 € | ||
| 4 | 26.02.26 | Stammtisch | 52,00 € | 708,98 € | ||
| 5 | 12.03.26 | Stammtisch | 43,00 € | 751,98 € | ||
| 6 | 26.03.26 | Stammtisch | 40,00 € | 791,98 € | ||
| 7 | 26.03.26 | 3 Weichen | 184,71 € | 607,27 € | ||
| 8 | 09.04.26 | Stammtisch | 40,00 € | 647,27 € | ||
| 9 | 16.04.26 | Weichenantriebe | 70,00 € | 577,27 € | ||
| 10 | 16.04.26 | Schrauben | 20,40 € | 556,87 € | ||
| 11 | 23.04.26 | Stammtisch | 40,00 € | 596,87 € | ||
| 12 | 07.05.26 | Stammtisch | 30,00 € | 626,87 € | ||
| 13 | 24.05.26 | Digital-Bahn | 52,80 € | 574,07 € | ||
| 14 | 26.05.26 | IEK-Verteiler | 44,65 € | 529,42 € | ||
| 15 | 04.06.26 | Bettung | 115,84 € | 413,58 € | ||
| 16 | 02.07.26 | Stammtisch | 30,00 € | 443,58 € | ||
| Saldo= |
|
< Aktueller Kontostand Summen: | € | € |

Sparschwein 2026
4. Juli 2026
Keine Kommentare
Unser Sparschwein ist keine Verpflichtung, aber wir reichen dieses Sparschwein in die Runde; und wer möchte, darf es gerne füttern. Die Höhe des Betrages bleibt.

Sparschwein 2025
10. Februar 2025
Keine Kommentare
Unser Sparschwein ist keine Verpflichtung, aber wir reichen dieses Sparschwein in die Runde; und wer möchte, darf es gerne füttern. Die Höhe des Betrages bleibt

J.G.
26. November 2024
Keine Kommentare
Anlagenbeschreibung J.G. Geplant ist eine H0-Anlage mit dem Märklin K-Gleis, auf ca. 5,4 qm, über vier Ebenen in drei Bauabschnitten. Das Gleisbild wurde mit